MADE IN ITALY

Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A.

Produzione e vendita di radiatori, caloriferi, scaldasalviette da bagno in acciaio e acciaio inossidabile utilizzando sistemi automatizzati di saldatura laser.

Target diritto

A partire da: €73.95

Al prezzo va sommata l'IVA nazionale (vedi...»).

Hydroprisma “Target” è un elemento riscaldante costituito da due collettori verticali collegati tra loro, mediante saldatura, da un numero definito di elementi orizzontali.
La saldatura viene realizzata con un modernissimo sistema a raggio laser robotizzato e, per verificarne la perfetta tenuta, tutti gli elementi riscaldanti sono collaudati con aria compressa alla pressione di 20 bar.
La pressione massima di esercizio è di 10 bar e la temperatura massima di 95°C.

Le rese termiche riportate nella tabella sono state ricavate secondo la norma UNI EN 442.

Il colore di serie è bianco RAL 9010.


Sezione Tubo collettore Tubo traversa Interasse attacchi

ingrandisci
Misure in mm
   30.30 x 1,5 Ø 22 x 1,2 L - 30


È consigliato di fare eseguire il montaggio da idraulici professionali.

Su richiesta e con supplemento di prezzo siamo in grado di fornire radiatori di formato fino a mt. 2x1 e potenza Δt 50° fino a 2000 Watt.

RESE TERMICHE:

    Δt 42,5 Cº
EN 442
Δt 50 Cº
Δt 60 Cº
H L watts Kcal/h watts Kcal/h watts Kcal/h
659 500 252,85 217,55 289,60 249,17 340,52 292,98
600 294,90 253,73 337,91 290,74 397,52 342,03
750 357,96 307,99 410,37 353,08 483,02 415,59
900 421,02 362,25 482,84 415,44 568,51 489,15
782 500 296,35 254,98 339,40 292,02 399,07 343,36
600 345,40 297,18 395,77 340,52 465,56 400,57
750 418,98 360,49 480,31 413,26 565,31 486,39
900 492,55 423,79 564,85 486,00 665,06 572,22
987 500 379,13 326,20 434,22 373,60 510,58 439,30
600 442,19 380,46 506,69 435,96 596,07 512,86
750 536,79 461,85 615,38 529,47 724,32 623,20
900 631,38 543,24 724,08 623,00 852,56 733,54
1192 400 361,00 310,60 413,10 355,43 485,29 417,54
500 431,07 370,89 493,61 424,70 580,29 499,28
600 501,14 431,18 574,13 493,98 675,28 581,01
750 606,25 521,62 694,91 597,90 817,78 703,62
900 711,35 612,05 815,68 701,81 960,27 826,22
1438 500 518,07 445,75 593,23 510,42 697,38 600,03
600 602,15 518,09 689,85 593,55 811,38 698,11
750 728,28 626,61 834,77 718,24 982,37 845,23
900 854,41 735,13 979,70 842,93 1153,36 992,35
1561 400 494,30 425,30 565,74 486,76 664,73 571,93
500 592,40 509,70 678,46 583,75 797,72 686,36
600 690,49 594,10 791,18 680,73 930,72 800,79
750 837,64 720,71 960,27 826,22 1130,21 972,43
900 984,79 847,31 1129,35 971,69 1329,71 1144,08
1725 400 535,11 460,41 612,40 526,91 719,49 619,05
500 640,22 550,85 733,17 630,82 861,99 741,66
600 745,33 641,28 853,95 734,74 1004,48 864,25
750 902,98 776,92 1035,11 890,61 1218,23 1048,17
900 1060,64 912,57 1216,27 1046,48 1431,97 1232,07

Da inserire:

Fai la scelta:





Copyright © 2012 Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A. - via Marco Polo, 3 - I 24062 Costa Volpino (Bg) Italia
email: info@hydroprisma.it - tel. (+39) 035 96.60.60 - fax (+39) 035 97.26.94 - P.IVA/CF: 02345990168