MADE IN ITALY

Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A.

Produzione e vendita di radiatori, caloriferi, scaldasalviette da bagno in acciaio e acciaio inossidabile utilizzando sistemi automatizzati di saldatura laser.

Target curvo

A partire da: €85.20

Al prezzo va sommata l'IVA nazionale (vedi...»).

Hydroprisma “Target” Curvo è un elemento riscaldante costituito da due collettori verticali collegati tra loro, mediante saldatura, da un numero definito di elementi orizzontali.
La saldatura viene realizzata con un modernissimo sistema a raggio laser robotizzato e, per verificarne la perfetta tenuta, tutti gli elementi riscaldanti sono collaudati con aria compressa alla pressione di 20 bar.
La pressione massima di esercizio è di 10 bar e la temperatura massima di 95°C.

Le rese termiche riportate nella tabella sono state ricavate secondo la norma UNI EN 442.

Il colore di serie è bianco RAL 9010.


Sezione Tubo collettore Tubo traversa Interasse attacchi

ingrandisci
Misure in mm
   30.30 x 1,5 Ø 22 x 1,2 L - 30


È consigliato di fare eseguire il montaggio da idraulici professionali.

Su richiesta e con supplemento di prezzo siamo in grado di fornire radiatori di formato fino a mt. 2x1 e potenza Δt 50° fino a 2000 Watt.

RESE TERMICHE:

    Δt 42,5 Cº
EN 442
Δt 50 Cº
Δt 60 Cº
H L watts Kcal/h watts Kcal/h watts Kcal/h
659 500 257,81 221,82 295,30 254,08 347,24 298,77
600 299,29 257,51 342,96 295,08 403,48 347,15
750 361,51 311,04 414,45 356,59 487,83 419,73
900 423,73 364,58 485,94 418,10 572,18 492,30
782 500 302,14 259,96 346,05 297,74 406,91 350,11
600 350,53 301,60 401,66 345,59 472,52 406,56
750 423,12 364,05 485,07 417,35 570,92 491,22
900 495,70 426,50 568,47 489,11 669,33 575,89
987 500 386,57 332,60 442,77 380,96 520,66 447,98
600 448,78 386,13 514,26 442,47 605,01 520,55
750 542,11 466,43 621,50 534,74 731,54 629,42
900 635,44 546,73 728,74 627,01 858,06 738,27
1192 400 370,21 318,53 423,68 364,53 497,77 428,28
500 439,34 378,01 503,11 432,88 591,49 508,92
600 508,47 437,49 582,55 501,23 685,22 589,56
750 612,16 526,70 701,70 603,74 825,80 710,52
900 715,86 615,93 820,86 706,27 966,38 831,47
1438 500 527,99 454,28 604,62 520,22 710,83 611,60
600 610,94 525,65 699,95 602,24 823,29 708,36
750 735,38 632,72 842,93 725,26 991,99 853,51
900 859,81 739,78 985,92 848,29 1160,69 998,66
1561 400 507,19 436,39 580,55 499,51 682,20 586,96
500 603,97 519,66 691,76 595,19 813,41 699,86
600 700,75 602,93 802,97 690,88 944,62 812,75
750 845,92 727,83 969,78 834,40 1141,44 982,09
900 991,10 852,74 1136,60 977,93 1338,26 1151,44
1726 400 548,92 472,29 628,27 540,56 738,22 635,16
500 652,62 561,51 747,42 643,08 878,80 756,12
600 756,31 650,73 866,58 745,61 1019,38 877,07
750 911,86 784,56 1045,31 899,38 1230,26 1058,52
900 1076,40 926,13 1224,04 1053,16 1441,13 1239,95

Da inserire:

Fai la scelta:





Copyright © 2012 Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A. - via Marco Polo, 3 - I 24062 Costa Volpino (Bg) Italia
email: info@hydroprisma.it - tel. (+39) 035 96.60.60 - fax (+39) 035 97.26.94 - P.IVA/CF: 02345990168