MADE IN ITALY

Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A.

Produzione e vendita di radiatori, caloriferi, scaldasalviette da bagno in acciaio e acciaio inossidabile utilizzando sistemi automatizzati di saldatura laser.

T4 diritto

A partire da: €84.00

Al prezzo va sommata l'IVA nazionale (vedi...»).

Hydroprisma “T/quattro” è un elemento riscaldante costituito da due collettori verticali collegati tra loro, mediante saldatura, da un numero definito di elementi orizzontali.
La saldatura viene realizzata con un modernissimo sistema a raggio laser robotizzato e, per verificarne la perfetta tenuta, tutti gli elementi riscaldanti sono collaudati con aria compressa alla pressione di 20 bar.
La pressione massima di esercizio è di 10 bar e la temperatura massima di 95°C.

Le rese termiche riportate nella tabella sono state ricavate sulla base di valori rilevati secondo la norma UNI EN 442 presso il Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche del Politecnico di Milano e si riferiscono agli elementi verniciati.

Il colore di serie è bianco RAL 9010.

 

DISPONIBILI A SCELTA con interasse attacchi L-30 mm oppure L-50 mm.

ESECUZIONI SPECIALI: verniciatura in altri colori RAL, attacchi laterali 1/2" G o per blocco valvola interasse 50 mm con supplemento.

 

Sezione Tubo collettore Tubo traversa Interasse attacchi

ingrandisci
Misure in mm
SO 40.30 x 1,5 Ø 22 x 1,2 L - 30 o L - 50

 

È consigliato di fare eseguire il montaggio da idraulici professionali.

Su richiesta e con supplemento di prezzo siamo in grado di fornire radiatori di formato fino a mt. 2x1 e potenza Δt 50° fino a 2000 Watt.

RESE TERMICHE:

    Δt 42,5 Cº
EN 442
Δt 50 Cº
Δt 60 Cº
H L watts Kcal/h watts Kcal/h watts Kcal/h
741 500 321,36 276,50 367,77 316,43 432,08 371,76
600 377,41 324,72 432,18 371,85 508,08 437,15
750 461,50 397,07 528,80 454,98 622,07 535,23
946 500 418,58 360,15 479,08 412,20 562,91 484,33
600 492,16 423,45 563,62 484,94 662,65 570,14
750 602,52 518,41 690,44 594,05 812,27 698,88
1173 500 486,61 418,68 556,84 479,11 654,14 562,82
600 570,70 491,03 653,46 562,24 768,13 660,90
750 696,83 599,55 798,39 686,93 939,13 808,03
1315 500 578,97 498,15 662,64 570,14 778,56 669,87
600 680,58 585,57 779,39 670,59 916,31 788,39
750 832,98 716,70 954,51 821,26 1122,93 966,17
1479 500 612,94 527,37 701,33 603,42 823,80 708,80
600 718,04 617,80 822,10 707,33 966,30 831,40
750 875,70 753,45 1003,26 863,20 1180,04 1015,31
1684 500 793,48 682,71 846,32 728,17 994,38 855,56
600 869,11 747,78 995,28 856,34 1170,12 1006,77
750 1063,55 915,08 1218,71 1048,58 1433,74 1233,59
1788 500 749,22 644,63 857,35 737,66 1007,17 866,57
600 878,85 756,16 1006,30 865,82 1182,92 1017,78
750 1073,29 923,46 1229,73 1058,06 1446,53 1244,59

Da inserire:

Fai la scelta:





Copyright © 2012 Hydroprisma rep. di PRISMA S.p.A. - via Marco Polo, 3 - I 24062 Costa Volpino (Bg) Italia
email: info@hydroprisma.it - tel. (+39) 035 96.60.60 - fax (+39) 035 97.26.94 - P.IVA/CF: 02345990168